01. Ανοξείδωτα συρματόσχοινα

Ανοξείδωτα συρματόσχοινα υψηλής αντοχής, ποιότητας AISI 316

Τα συστήματα αγκύρωσης – ανάρτησης JAKOB αναπτύχθηκαν στην αρχή για την Ελβετική αγορά, αλλά αργότερα η επιτυχία τους επεκτάθηκε σε όλo τον κόσμο. Η υψηλή ποιότητα & οι αντοχές των εξαρτημάτων τους δίνουν μια υπεροχή σε σύγκριση με άλλα ανάλογα προϊόντα.
Οι πλέξεις των συρματόσχοινων γύρω από τον ατσάλινο πυρήνα τους μαζί με μια μεγάλη ποικιλία πρεσσαριστών ή μη άκρων, συνδυάζονται μεταξύ τους έτσι ώστε να δημιουργούν καλαίσθητα συστήματα ανάρτησης και αγκύρωσης, με μεγάλη αντοχή ακόμη και για πολύ βαριές κατασκευές.

 

1.3 Ανοξείδωτο Κορδόνι
10810Ανοξείδωτο συρματόσχοινο κορδόνι
No. ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ (mm) ΠΛΕΞΗ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ (N/mm2) ΒΑΡΟΣ (kg)
10810-0062 0.62 1 x 7 1570 0.0030
10810-0100 1 1 x 19  1570 0.0050
10810-0150 1.5 1 x 19  1570 0.0110
10810-0200 2 1 x 19  1570 0.0200
10810-0250 2.5 1 x 19 1570 0.0310
10810-0300 3 1 x 19 1570 0.0420
10810-0400 4 1 x 19 1570 0.0740
10810-0500 5 1 x 19 1570 0.1370
10810-0600 6 1 x 19 1570 0.1780
10810-0800 8 1 x 19 1570 0.3170
10810-1000 10 1 x 19 1570 0.4850
10810-1200 12 1 x 19 1570 0.6980
10810-1400 14 1 x 19 1570 0.9710
10810-1600 16 1 x 19 1570 12.400
10810-1900 19 1 x 19 1570 17.880
10810-2200 22 1 x 19 1570 23.980
10810-2600 26 1 x 37 1570 33.050

 

1.5 Ανοξείδωτο συρματόσχοινο
10820 Ανοξείδωτο συρματόσχοινο
No. ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ (mm) ΠΛΕΞΗ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ (N/mm2) ΒΑΡΟΣ (kg)
10820-0050 0.5 6 x 7 + WC 1570 0.0010
10820-0080 0.8 6 x 7 + WC  1570 0.0026
10820-0100-42 1 6 x 7 + WC  1570 0.0040
10820-0150 1.5 6 x 7 + WC  1570 0.0093
10820-0180 1.8 6 x 7 + WC 1570 0.0128
10820-0200 2 6 x 7 + WC 1570 0.0165
10820-0250 2.5 6 x 7 + WC 1570 0.0220
10820-0300 3 6 x 7 + WC 1570 0.0298
10820-0400 4 6 x 7 + WC 1570 0.0532
10820-0500 5 6 x 7 + WC 1570 0.0882
10820-0600 6 6 x 7 + WC 1570 0.1440
10820-0800 8 6 x 7 + WC 1570 0.2545
1.5 Ανοξείδωτο συρματόσχοινο
10830 Ανοξείδωτο συρματόσχοινο
No. ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ (mm) ΠΛΕΞΗ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ (N/mm2) ΒΑΡΟΣ (kg)
10830-0120 1.5 6 x 19 + WC 1570 0.0090
10830-0200 2 6 x 19 + WC  1570 0.0180
10830-0250 2.5 6 x 19 + WC  1570 0.0210
10830-0300 3 6 x 19 + WC  1570 0.0377
10830-0400 4 6 x 19 + WC 1570 0.0560
10830-0500 5 6 x 19 + WC 1570 0.0810
10830-0600 6 6 x 19 + WC 1570 0.1200
10830-0650 6.5 6 x 19 + WC 1570 0.1500
10830-0800 8 6 x 19 + WC 1570 0.2595
10830-1000 10 6 x 19 + WC 1570 0.3900
10830-1200 12 6 x 19 + WC 1570 0.5600
10830-1600 16 6 x 19 + WC 1570 0.9900
10830-2000 20 6 x 19 + WC 1570 1.6400

Δείτε επίσης