Κοιλοδοκοί COR-TEN

Οι υψηλής αντοχής κοιλοδοκοί COR-TEN (Ποιότητας Χάλυβα S355J0WP και S355J2W κατά ΕΝ10025-5) διατίθενται σε 6μετρες βέργες τετραγωνικής, ορθογωνικής και κυλινδρικής διατομής πάχους  2.0 και 3.0 mm.

Εφαρμογές

• κατασκευή υπόστεγων, στεγάστρων, parking, σχάρες οροφής και σκέπαστρων.
• πατάρια μαγαζιών και αποθηκών, υποστυλώσεις.
• σκελετοί επενδύσεων προσόψεων κτηρίων, σκελετοί βάσεων επενδύσεων ψευδοροφών, τεγίδες οροφής,
βάσεις κεραμοσκεπών.
• σχάρες και πάνελ προστασίας.
• συστήματα αποθήκευσης.
• γεωργικές καλλιέργειες.

Κοιλοδοκοί τετράγωνοι

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΑΧΟΣ ΒΑΡΟΣ (kg/m)
20×20 2mm 1,10
30×30 2mm 1,72
40×40 2mm 2,35
40×40 3mm 3,41
50×50 2mm 2,98
50×50 3mm 4,35
60×60 2mm 3,61
60×60 3mm 5,29
80×80 2mm 4,86
80×80 3mm 7,21
100×100 2mm 6,12
100×100 3mm 9,06
120×120 3mm 10.08
150×150 3mm 12.60

 

Κοιλοδοκοί ορθογώνιοι

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΑΧΟΣ ΒΑΡΟΣ kg/m
40×20 2mm 1,72
50×10 2mm 1,80
50×30 2mm 2,35
60×30 3mm 3,88
60×40 2mm 3,00
60×40 3mm 4,44
80×40 2mm 3,61
80×40 3mm 5,29
100×40 2mm 4,14
100×50 2mm 4,55
120×60 3mm 7,99
140×80 3mm 9,77
150×50 2mm 6,20
150×50 3mm 9,10
150×100 3mm 11,40

 

 

Σωλήνες

Φ ΠΑΧΟΣ ΒΑΡΟΣ kg/m
20 2mm 0,90
30 2mm 1,40
40 2mm 1,90
50 2mm 2,40
60,3 3mm 4,20
88,9 3mm 6,36
101,3 3mm 7,30
12 (ΑΞΟΝΑΣ ΜΑΣΙΦ) 12mm 0,89
14 (ΑΞΟΝΑΣ ΜΑΣΙΦ) 14mm 1,20
16 (ΑΞΟΝΑΣ ΜΑΣΙΦ) 16mm 1,58
20 (ΑΞΟΝΑΣ ΜΑΣΙΦ) 20mm 2,47

Δείτε επίσης